-
Commutateur de capteur de mouvement à micro-ondes
-
Module de capteur de mouvement à micro-ondes
-
livre 18 de zhaga
-
Z10
-
Capteur de mouvement de Bluetooth
-
Commutateur de capteur de lumière du jour
-
détecteur à hyperfréquences 12V
-
Commutateur de capteur de mouvement à C.A.
-
haut capteur de mouvement de baie
-
Capteur de mouvement de Dimmable
-
Détecteur de mouvement DALI
-
Lumière du jour moissonnant la sonde
-
Capteur de mouvement à haute fréquence
-
Détecteur de mouvement de présence
-
Capteur de mouvement d'ETL
-
Capteur de mouvement de sécurité
-
Capteur de miroir de LED
-
La publicité du capteur d'affichage
-
Le livre 20 de Zhaga
HNS132PIR Zhaga Book 20 Contrôle à distance infrarouge IP65 Capteur de mouvement PIR
Lieu d'origine | Shenzhen, en Chine |
---|---|
Nom de marque | Hynall |
Certification | RED, FCC, RoHS |
Numéro de modèle | HNS132PIR est un système de détection de la pollution. |
Quantité de commande min | 50pcs |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Sac à bulles + carton. (boîte de couleur ou paquet de boursouflure également disponible sur demande) |
Délai de livraison | 4 semaines pour les commandes groupées |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 50,000pcs/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xVoltage d'entrée | 12 à 24 V de courant continu | Arrangement | Télécommande infrarouge |
---|---|---|---|
Fonction | Dimming à trois niveaux et surveillance de la lumière du jour | Le signal de sortie | 0-10V obscurcissant |
Courant d'entrée | à hauteur maximale de 8 mA | La température d'opération | -10 °C à + 50 °C |
Surligner | Le capteur PIR Zhaga Book 20,Capteur de mouvement PIR à distance infrarouge,Capteur de mouvement IP65 PIR |
Nom du modèle: HNS132PIR Zhaga book20Capteur de mouvement PIR
Détails rapides du capteur de mouvement et de lumière du jour HNS132PIR
Réglage:
La télécommande jumelée de ce modèle est IR22.
Description du capteur de mouvement PIR et du capteur de lumière du jour HNS132PIR
HNS132PIR est un capteur de mouvement Zhaga book20 PIR et fonction de surveillance de la lumière du jour, spécialement conçu pour l'éclairage intérieur, IP65.
Entrée en courant continu de 12 V à 24 V, sortie de gradation de 0 à 10 V, réglage par télécommande.
Zhaga book20 série | |||||
Je ne veux pas. | Série | Contrôle | Le type | Nom du modèle | Fonction |
1 | Le livre de Zhaga20 | Lumière unique | Capteur PIR+Lumière du jour | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit est fabriqué. | Entrée en courant continu de 12 V, sortie de 0 à 10 V, gradation à trois niveaux et fonction de surveillance de la lumière du jour / lux constant par réglage de la télécommande |
2 | Capteur de la lumière du jour | HNP132CL | 12V d'entrée en courant continu, 0-10V de sortie, fonction lux constante par réglage de la télécommande | ||
3 | DALI2.0 D4i | Sensor de lumière du jour + DALI | HNP132CLDL | 12 à 24 V de courant continu, sortie DALI, fonction de lux constant, réglage de la télécommande et du DALI BUS | |
4 | PIR + capteur de lumière du jour + DALI | HNS132CLDLPIR est utilisé | 12 à 24 V de courant continu, sortie DALI, fonction de gradation à trois niveaux et de lux constant, réglage de la télécommande et du DALI BUS | ||
5 | PIR+DALI | HNS132DL | 12 à 24 V CC, sortie DALI, dispositif d'entrée de réglage DALI BUS | ||
6 | PIR + capteur de lumière du jour + DALI | HNS132DLPIR est utilisé | 12 à 24 V de courant continu, sortie DALI, fonction de gradation à trois niveaux et de surveillance de la lumière du jour, télécommande et réglage DALI BUS | ||
7 | Le réseau Bluetooth SILVAIR | BLE+PIR+Lumière du jour | HNB132PIR | Entrée en courant continu de 12 V, sortie de 0 à 10 V, gradation à trois niveaux et fonction de lux constant par contrôle APP de maillage bluetooth silvair | |
8 | Le réseau SILVAIR Bluetooth + DALI 2.0 D4o | Le nombre d'étoiles est calculé en fonction de la fréquence d'émission. | HNB132DLPIR | 12V-24V entrée en courant continu, sortie DALI, atténuation de trois niveaux et capture de la lumière du jour, fonction de maillage bluetooth par contrôle APP de maillage bluetooth silvair | |
9 | Convertisseur de maillage Bluetooth DALI | HNB132DL | 12V-24V entrée en courant continu, sortie DALI, fonction de maillage bluetooth par contrôle APP de maillage bluetooth silvair |
FAQ: