| Nombre De Pièces: | 100 pièces |
| Prix: | To be negotiated |
| Emballage Standard: | Boîte blanche + carton. (boîte couleur ou blister également disponible sur demande) |
| Période De Livraison: | 3 à 4 semaines pour les commandes groupées |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30 000 pièces/mois |
Zhaga book 18 capteur de récolte de lumière du jour, entrée 12V DC HNP152DH
Caractéristiques:
| 1. | Il leur suffit de retirer facilement la tête du capteur et de mettre le capuchon, si les fabricants de luminaires/contacteurs ne souhaitent pas la fonction capteur. |
| 2. | Signal de sortie 0 ~ 10 V/PWM pour votre option |
| 3. | Courant d'entrée : ≥10 mA. |
| 4. | Spécialement conçu pour les boîtes à chaussures, les packs muraux, les luminaires UFO highbay, simple plug and play. |
| 5. | Photocellule intelligente pour mesurer et différencier la lumière naturelle de la lumière LED. |
| 6. | Conforme RoHS. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 100 pièces |
| Prix: | To be negotiated |
| Emballage Standard: | Boîte blanche + carton. (boîte couleur ou blister également disponible sur demande) |
| Période De Livraison: | 3 à 4 semaines pour les commandes groupées |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30 000 pièces/mois |
Zhaga book 18 capteur de récolte de lumière du jour, entrée 12V DC HNP152DH
Caractéristiques:
| 1. | Il leur suffit de retirer facilement la tête du capteur et de mettre le capuchon, si les fabricants de luminaires/contacteurs ne souhaitent pas la fonction capteur. |
| 2. | Signal de sortie 0 ~ 10 V/PWM pour votre option |
| 3. | Courant d'entrée : ≥10 mA. |
| 4. | Spécialement conçu pour les boîtes à chaussures, les packs muraux, les luminaires UFO highbay, simple plug and play. |
| 5. | Photocellule intelligente pour mesurer et différencier la lumière naturelle de la lumière LED. |
| 6. | Conforme RoHS. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()