|
|
| Nombre De Pièces: | 200 pièces |
| Prix: | To be negotiated |
| Emballage Standard: | boîte |
| Période De Livraison: | 4 semaines |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30000 pièces par mois |
fonction d'allumage et d'arrêt paramétrage par défaut 50lux 12V DC Zhaga livre 18 capteur de lumière du jour HNP152
Caractéristiques:
| 1. | 50 lux par défaut comme seuil Lux-On. |
| 2. | Sortie: signal de sortie haute - basse tension de 0 / 10V. |
| 3. | courant d'entrée: ≥ 10 mA. |
| 4. | Spécialement conçu pour un simple plug and play. |
| 5. | Une photocellule intelligente pour mesurer et différencier la lumière naturelle de la lumière LED. |
| 6. | Il est conforme à la RoHS. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Nombre De Pièces: | 200 pièces |
| Prix: | To be negotiated |
| Emballage Standard: | boîte |
| Période De Livraison: | 4 semaines |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30000 pièces par mois |
fonction d'allumage et d'arrêt paramétrage par défaut 50lux 12V DC Zhaga livre 18 capteur de lumière du jour HNP152
Caractéristiques:
| 1. | 50 lux par défaut comme seuil Lux-On. |
| 2. | Sortie: signal de sortie haute - basse tension de 0 / 10V. |
| 3. | courant d'entrée: ≥ 10 mA. |
| 4. | Spécialement conçu pour un simple plug and play. |
| 5. | Une photocellule intelligente pour mesurer et différencier la lumière naturelle de la lumière LED. |
| 6. | Il est conforme à la RoHS. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()