| Nombre De Pièces: | 200 pièces |
| Prix: | To be negotiated |
| Emballage Standard: | boîte |
| Période De Livraison: | 4 semaines |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30000 pièces par mois |
12V DC capteur de récolte de la lumière du jour Zhaga livre 18 HNP152DH
| 1. | Retirez facilement la tête du capteur et mettez le capuchon. |
| 2. | Signal de sortie de 0 à 10 V/PWM |
| 3. | courant d'entrée: ≥ 10 mA. |
| 4. | Spécialement conçu pour les packs muraux, simple plug and play. |
| 5. | Une photocellule intelligente pour mesurer et différencier la lumière naturelle de la lumière LED. |
| 6. | Il est conforme à la RoHS. |
Caractéristiques:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 200 pièces |
| Prix: | To be negotiated |
| Emballage Standard: | boîte |
| Période De Livraison: | 4 semaines |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30000 pièces par mois |
12V DC capteur de récolte de la lumière du jour Zhaga livre 18 HNP152DH
| 1. | Retirez facilement la tête du capteur et mettez le capuchon. |
| 2. | Signal de sortie de 0 à 10 V/PWM |
| 3. | courant d'entrée: ≥ 10 mA. |
| 4. | Spécialement conçu pour les packs muraux, simple plug and play. |
| 5. | Une photocellule intelligente pour mesurer et différencier la lumière naturelle de la lumière LED. |
| 6. | Il est conforme à la RoHS. |
Caractéristiques:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()