| Nombre De Pièces: | 300 pièces |
| Prix: | To be negotiated |
| Emballage Standard: | Sac à bulles + carton. (boîte de couleur ou paquet de boursouflure également disponible sur demande) |
| Période De Livraison: | 3~4 semaines pour des commandes en gros |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30,000pcs/mois |
Capteur solaire à micro-ondes de 12 à 24 V, conception spéciale pour le pilote LED à tension constante non atténuable
Caractéristiques:
| 1. | Actuel | jusqu'à 6A |
| 2. | Puissance nominale: | 70w / 140w |
| 3. | Plage de détection: | un diamètre maximal de 12 m |
| 4. | Hauteur de montage: | 3 à 6 m |
| 5. | Classification IP | Résistance à la corrosion |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 300 pièces |
| Prix: | To be negotiated |
| Emballage Standard: | Sac à bulles + carton. (boîte de couleur ou paquet de boursouflure également disponible sur demande) |
| Période De Livraison: | 3~4 semaines pour des commandes en gros |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30,000pcs/mois |
Capteur solaire à micro-ondes de 12 à 24 V, conception spéciale pour le pilote LED à tension constante non atténuable
Caractéristiques:
| 1. | Actuel | jusqu'à 6A |
| 2. | Puissance nominale: | 70w / 140w |
| 3. | Plage de détection: | un diamètre maximal de 12 m |
| 4. | Hauteur de montage: | 3 à 6 m |
| 5. | Classification IP | Résistance à la corrosion |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()