![]() |
Nombre De Pièces: | 50 pièces |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Sac à bulles + carton. (boîte de couleur ou paquet de boursouflure également disponible sur demande) |
Période De Livraison: | 4 semaines pour les commandes en vrac |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 50,000pcs/mois |
Détail rapide du capteur de lumière du jour dali ip65HNP153DL
1Sensor de lumière du jour du système DALI-2
2, Zhaga book18 prise standard, 50 mm de diamètre pour la tête du capteur de lumière du jour
3, indépendant contrôleur d'application, télécommande et réglage DALI Bus deux options
4, homologué D4i, entièrement compatible avec la partie 351 DALI (type A)
5, 50 lux par défaut comme seuil Lux-On.
6, Une photocellule intelligente pour mesurer et différencier la lumière naturelle de la lumière LED
7, 5 ans de garantie
Description du produit détecteur de mouvement au micro-ondes
Le HNS153DL utilise un réceptacle Zhaga book18, conçu spécialement pour l'éclairage de rue, les OVNI, l'éclairage de la baie haute, etc.
Entrée en courant continu de 12 V à 24 V, sortie de gradation de la lumière et fonction de surveillance de la lumière du jour, réglages via le bus DALI et la télécommande.
Spécificationof capteur de mouvement à LED
Petite taille | taille super compacte, ₹50 mm |
Courant d'entrée: | ≥ 10 mA |
Réglage: | Autobus IR14 et DALI |
Voltage d'entrée | Voltage de 12 à 24 V |
Signal de sortie | Signal DALI |
Environnement de fonctionnement | -20°C à +70°C |
Liste des produits de la série Hynall Zhaga book18 | |||||
Produit | La lumière du jour | Proposition de décision | Nom de l'entreprise | ||
On/off | Surveillance de la lumière du jour | Récolte en journée | |||
HNP152 | ✓ | 0/10V haute puissance basse | |||
HNP152V | ✓ | ✓ | Sortie de 0 à 10 V | ||
HNP152DH | ✓ | Sortie de 0 à 10 V | |||
HNS151HB-A | ✓ | ✓ | Sortie de 0 à 10 V | ||
HNS151DHB | ✓ | ✓ | Sortie de 0 à 10 V | ||
HNS157PIR est une marque | ✓ | ✓ | Sortie de 0 à 10 V | ||
HNS158PIR est une marque | ✓ | ✓ | Sortie de 0 à 10 V | ||
HNS155DL | ✓ | DALI-2 et D4i | |||
HNS153DL | ✓ | ✓ | DALI-2 et D4i | ||
HNS154DL | ✓ | ✓ | DALI-2 et D4i | ||
HNS153DL-C | ✓ | ✓ | DALI-2 et D4i | ||
HNS154DL-C | ✓ | ✓ | DALI-2 et D4i | ||
HNS155DLPIR est utilisé | ✓ | DALI-2 et D4i | |||
HNS157DLPIR est utilisé | ✓ | ✓ | DALI-2 et D4i | ||
HNS158DLPIR est utilisé | ✓ | ✓ | DALI-2 et D4i | ||
HNS157DLPIR-C est utilisé. | ✓ | ✓ | DALI-2 et D4i | ||
HNS158DLPIR-C est utilisé | ✓ | ✓ | DALI-2 et D4i | ||
HNB156MW | ✓ | ✓ | Le montant de l'impôt | ||
HNB156 | convertisseur | BLE | |||
HNB158PIR | ✓ | ✓ | PIR+BLE | ||
HND150V/D | Entrée en courant alternatif, correspondant à toutes les têtes et convertisseurs de capteurs de mouvement de la série Zhaga book18 |
FAQ:
Q2, WPourquoi ne pas acheter chez nous et pas chez d'autres fournisseurs?
R: Hynall devient un leader majeur du fabricant de capteurs de mouvement et d'éclairage de capteurs en Chine depuis sa fondation en 2016.
Le Q3,Je suis...Ce produit est-il étanche à l'eau et peut-il être utilisé en extérieur?
R: Oui, il est robuste, IP65, peut fonctionner dans un environnement extrême.
![]() |
Nombre De Pièces: | 50 pièces |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Sac à bulles + carton. (boîte de couleur ou paquet de boursouflure également disponible sur demande) |
Période De Livraison: | 4 semaines pour les commandes en vrac |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 50,000pcs/mois |
Détail rapide du capteur de lumière du jour dali ip65HNP153DL
1Sensor de lumière du jour du système DALI-2
2, Zhaga book18 prise standard, 50 mm de diamètre pour la tête du capteur de lumière du jour
3, indépendant contrôleur d'application, télécommande et réglage DALI Bus deux options
4, homologué D4i, entièrement compatible avec la partie 351 DALI (type A)
5, 50 lux par défaut comme seuil Lux-On.
6, Une photocellule intelligente pour mesurer et différencier la lumière naturelle de la lumière LED
7, 5 ans de garantie
Description du produit détecteur de mouvement au micro-ondes
Le HNS153DL utilise un réceptacle Zhaga book18, conçu spécialement pour l'éclairage de rue, les OVNI, l'éclairage de la baie haute, etc.
Entrée en courant continu de 12 V à 24 V, sortie de gradation de la lumière et fonction de surveillance de la lumière du jour, réglages via le bus DALI et la télécommande.
Spécificationof capteur de mouvement à LED
Petite taille | taille super compacte, ₹50 mm |
Courant d'entrée: | ≥ 10 mA |
Réglage: | Autobus IR14 et DALI |
Voltage d'entrée | Voltage de 12 à 24 V |
Signal de sortie | Signal DALI |
Environnement de fonctionnement | -20°C à +70°C |
Liste des produits de la série Hynall Zhaga book18 | |||||
Produit | La lumière du jour | Proposition de décision | Nom de l'entreprise | ||
On/off | Surveillance de la lumière du jour | Récolte en journée | |||
HNP152 | ✓ | 0/10V haute puissance basse | |||
HNP152V | ✓ | ✓ | Sortie de 0 à 10 V | ||
HNP152DH | ✓ | Sortie de 0 à 10 V | |||
HNS151HB-A | ✓ | ✓ | Sortie de 0 à 10 V | ||
HNS151DHB | ✓ | ✓ | Sortie de 0 à 10 V | ||
HNS157PIR est une marque | ✓ | ✓ | Sortie de 0 à 10 V | ||
HNS158PIR est une marque | ✓ | ✓ | Sortie de 0 à 10 V | ||
HNS155DL | ✓ | DALI-2 et D4i | |||
HNS153DL | ✓ | ✓ | DALI-2 et D4i | ||
HNS154DL | ✓ | ✓ | DALI-2 et D4i | ||
HNS153DL-C | ✓ | ✓ | DALI-2 et D4i | ||
HNS154DL-C | ✓ | ✓ | DALI-2 et D4i | ||
HNS155DLPIR est utilisé | ✓ | DALI-2 et D4i | |||
HNS157DLPIR est utilisé | ✓ | ✓ | DALI-2 et D4i | ||
HNS158DLPIR est utilisé | ✓ | ✓ | DALI-2 et D4i | ||
HNS157DLPIR-C est utilisé. | ✓ | ✓ | DALI-2 et D4i | ||
HNS158DLPIR-C est utilisé | ✓ | ✓ | DALI-2 et D4i | ||
HNB156MW | ✓ | ✓ | Le montant de l'impôt | ||
HNB156 | convertisseur | BLE | |||
HNB158PIR | ✓ | ✓ | PIR+BLE | ||
HND150V/D | Entrée en courant alternatif, correspondant à toutes les têtes et convertisseurs de capteurs de mouvement de la série Zhaga book18 |
FAQ:
Q2, WPourquoi ne pas acheter chez nous et pas chez d'autres fournisseurs?
R: Hynall devient un leader majeur du fabricant de capteurs de mouvement et d'éclairage de capteurs en Chine depuis sa fondation en 2016.
Le Q3,Je suis...Ce produit est-il étanche à l'eau et peut-il être utilisé en extérieur?
R: Oui, il est robuste, IP65, peut fonctionner dans un environnement extrême.